Наш автопарк состоит из всей необходимой техники для погрузочно-разгрузочных работ, доставки и строительства. Точную стоимость уточняйте по телефону.
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
Услуга автобетононасоса 37м3 | час (минимум 5 часов) | 4 000 ₽ |
Услуга автобетоносмесителя 7м3 | рейс по городу | 4 000 ₽ |
Услуга автобетоносмесителя 9м3 | рейс по городу | 4 500 ₽ |
Услуга автобетоносмесителя 10м3 | рейс по городу | 5 000 ₽ |
Услуга автобетоносмесителя 12м3 | рейс по городу | 6 000 ₽ |
Услуга самосвала 40 тн | рейс по городу | 6 000 ₽ |
Услуга самосвала 30 тн | рейс по городу | 4 500 ₽ |
Услуга манипулятора (12тн кузов, 8тн стрела, 21м) | час (минимум 4 часа) | 2 000 ₽ |
По всему вопросам доставке обращайтесь по номеру указанному на нашем сайте или оставьте заявку на обратный звонок, наши специалисты обязательно свяжутся с вами!
Расчет стоимости забивных свай с монтажом